一级注册计量师注册信息 | |||||||
序号 | 姓名 | 注册证编号 | 执业单位 | 申请级别 | 计量专业类别 | 注册日期 | 注册有效期 |
1 | 邵佳欢 | 11220230002 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 光学 | 2023年1月11日 | 2028年1月11日 |
2 | 王山 | 11220230003 | 天津市武清区计量检定所(天津市武清区特种设备检验所) | 一级 | 力学、温度、化学 | 2023年1月11日 | 2028年1月11日 |
3 | 杨鑫 | 11220230004 | 天津市武清区计量检定所(天津市武清区特种设备检验所) | 一级 | 力学、温度、化学 | 2023年1月11日 | 2028年1月11日 |
4 | 王庆 | 11220230007 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 力学、化学、专用类 | 2023年2月2日 | 2028年2月2日 |
5 | 武庆宇 | 11220230008 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 力学、温度、化学、电磁、专用类 | 2023年2月13日 | 2028年2月13日 |
6 | 李毅堂 | 11220230009 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学 | 2023年2月14日 | 2028年2月14日 |
7 | 崔素梅 | 11220230010 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、光学、专用类、化学 | 2023年2月15日 | 2028年2月15日 |
8 | 尹玲 | 11220230011 | 天津市西青区计量检定所 | 一级 | 力学 | 2023年2月16日 | 2028年2月16日 |
9 | 牛智光 | 11220230012 | 天津市西青区计量检定所 | 一级 | 专用、力学、长度 | 2023年2月20日 | 2028年2月20日 |
10 | 李克伟 | 11220230013 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 力学、温度、化学、电磁 | 2023年2月23日 | 2027年3月14日 |
11 | 谢宁 | 11220230014 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、专用类、光学 | 2023年3月1日 | 2028年3月1日 |
12 | 申涛 | 11220230015 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、专用类 | 2023年3月2日 | 2028年3月2日 |
13 | 孙权 | 11220230016 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、化学 | 2023年3月6日 | 2028年3月6日 |
14 | 霍文婷 | 11220230017 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 专用、力学、化学 | 2023年3月13日 | 2028年3月13日 |
15 | 刘建森 | 11220230018 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 光学、力学、化学、温度 | 2023年3月13日 | 2028年3月13日 |
16 | 许广华 | 11220230019 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁、时间频率、无线电 | 2023年3月17日 | 2028年3月17日 |
17 | 李国强 | 11220230020 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁、时间频率、无线电 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
18 | 付迪 | 11220230021 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 化学 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
19 | 刘广荔 | 11220230022 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 化学 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
20 | 李君 | 11220230023 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 化学、长度、力学 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
21 | 姬伟 | 11220230024 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度、力学 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
22 | 张丽 | 11220230025 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
23 | 孙翱 | 11220230026 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
24 | 齐欣 | 11220230027 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度、力学 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
25 | 陈凯 | 11220230028 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
26 | 周卯君 | 11220230029 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度、力学 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
27 | 马新新 | 11220230030 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学、热学、电磁、时间频率、无线电 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
28 | 冯宇 | 11220230031 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学、热学、电磁、长度 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
29 | 颜平江 | 11220230032 | 天津市气象仪器计量检定站 | 一级 | 化学、专用类 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
30 | 高蕊 | 11220230033 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
31 | 马旭东 | 11220230034 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
32 | 刘晶 | 11220230035 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
33 | 刘杰 | 11220230036 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
34 | 曹立颖 | 11220230037 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
35 | 杨彦 | 11220230038 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁、时间频率、无线电 | 2023年3月21日 | 2028年3月21日 |
36 | 李征 | 11220230039 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月22日 | 2028年3月22日 |
37 | 张笑平 | 11220230040 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 化学、力学 | 2023年3月24日 | 2027年3月14日 |
38 | 王传博 | 11220230041 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学、温度、化学、长度 | 2023年3月24日 | 2028年3月24日 |
39 | 田芙丽 | 11220230042 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 一级 | 电磁、力学 | 2023年3月24日 | 2028年3月24日 |
40 | 徐晓丹 | 11220230043 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 化学、温度、长度、力学 | 2023年3月24日 | 2028年3月24日 |
41 | 柳云秀 | 11220230044 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学、热学、电磁 | 2023年3月27日 | 2028年3月27日 |
42 | 刘宇 | 11220230045 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月27日 | 2028年3月27日 |
43 | 王达 | 11220230046 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学 | 2023年3月27日 | 2028年3月27日 |
44 | 刘鹏 | 11220230047 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学、长度 | 2023年3月28日 | 2027年3月14日 |
45 | 任晟 | 11220230048 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学、热学、电磁、长度 | 2023年3月28日 | 2028年3月28日 |
46 | 王楠 | 11220230049 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月29日 | 2027年3月14日 |
47 | 刘婷 | 11220230050 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度 | 2023年3月29日 | 2028年3月29日 |
48 | 吴娟 | 11220230051 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度、力学 | 2023年3月29日 | 2028年3月29日 |
49 | 高顺 | 11220230052 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、光学、专用类、化学 | 2023年3月29日 | 2028年3月29日 |
50 | 刘畅 | 11220230053 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月30日 | 2027年3月14日 |
51 | 王子鹏 | 11220230054 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月30日 | 2027年3月14日 |
52 | 李彩萍 | 11220230055 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁、无线电、时间频率 | 2023年3月30日 | 2027年3月14日 |
53 | 张珩 | 11220230057 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 电磁 | 2023年3月31日 | 2027年3月14日 |
54 | 何振环 | 11220230059 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 长度 | 2023年4月7日 | 2028年4月7日 |
55 | 王晓丹 | 11220230060 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 温度 | 2023年4月12日 | 2028年4月12日 |
56 | 田明 | 11220230061 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 力学、温度、化学 | 2023年4月19日 | 2027年3月14日 |
57 | 董娜 | 11220230062 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 电磁、无线电、时间频率、专用类 | 2023年4月19日 | 2028年4月19日 |
58 | 贺胜 | 11220230063 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 温度、化学、电学 | 2023年4月20日 | 2027年3月14日 |
59 | 万忠启 | 11220230064 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 力学 | 2023年4月23日 | 2027年3月14日 |
60 | 胡波 | 11220230065 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月23日 | 2028年4月23日 |
61 | 王爱军 | 11220230066 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月23日 | 2028年4月23日 |
62 | 邵庚 | 11220230067 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 一级 | 力学 | 2023年4月23日 | 2028年4月23日 |
63 | 贾伟广 | 11220230068 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月23日 | 2028年4月23日 |
64 | 刘士栋 | 11220230069 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
65 | 穆明华 | 11220230070 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
66 | 陈洪彬 | 11220230071 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
67 | 庞永超 | 11220230073 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
68 | 石超英 | 11220230074 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
69 | 王聪 | 11220230075 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
70 | 张川 | 11220230076 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
71 | 张晓慧 | 11220230078 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月25日 | 2028年4月25日 |
72 | 朱丽萍 | 11220230082 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月25日 | 2028年4月25日 |
73 | 于小焱 | 11220230083 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月25日 | 2028年4月25日 |
74 | 赵卓英 | 11220230081 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年4月25日 | 2028年4月25日 |
75 | 韩大勇 | 11220230084 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 一级 | 长度、力学 | 2023年4月27日 | 2027年3月14日 |
76 | 张涛 | 11220230085 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 电磁、无线电、时间频率 | 2023年5月5日 | 2028年5月5日 |
77 | 金泽 | 11220230086 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 一级 | 温度、力学、电磁 | 2023年5月11日 | 2028年5月11日 |
78 | 于建清 | 11220230079 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2023年5月19日 | 2028年4月25日 |
79 | 张学远 | 11220230087 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 一级 | 力学、温度 | 2023年10月19日 | 2028年10月19日 |
80 | 刘劲松 | 11220230088 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 一级 | 力学 | 2023年10月27日 | 2028年10月27日 |
81 | 瞿燕 | 11220230089 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 一级 | 力学 | 2023年10月27日 | 2028年10月27日 |
82 | 李志余 | 11220230090 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 一级 | 力学 | 2023年10月27日 | 2028年10月27日 |
83 | 张海鹏 | 11220230091 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 一级 | 力学、温度、化学 | 2023年10月30日 | 2027年3月14日 |
84 | 刘宇 | 11220230092 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 一级 | 力学、温度、化学 | 2023年10月30日 | 2027年3月14日 |
85 | 娄毅瑞 | 11220230093 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 一级 | 力学、温度、化学 | 2023年11月1日 | 2027年2月14日 |
86 | 张嬿 | 11220230094 | 天津能源投资集团有限公司燃气仪表计量站 | 一级 | 力学 | 2023年11月9日 | 2028年11月9日 |
87 | 冯珠 | 11220230095 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 一级 | 电磁 | 2023年11月15日 | 2028年11月15日 |
88 | 韩艳祥 | 11220230096 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 一级 | 电磁 | 2023年11月16日 | 2028年11月16日 |
89 | 徐超 | 11220230097 | 天津市武清区计量检定所 | 一级 | 化学、力学 | 2023年11月20日 | 2028年11月20日 |
90 | 陈曦 | 11220230098 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 一级 | 电磁 | 2023年11月20日 | 2028年11月20日 |
91 | 何瀛 | 11220230099 | 天津市武清区计量检定所 | 一级 | 力学、专用类、化学、温度 | 2023年11月22日 | 2028年11月22日 |
92 | 刘彬 | 11220230100 | 正规的赌博app计量检定所 | 一级 | 力学 | 2023年12月4日 | 2028年12月4日 |
93 | 鲁畅君 | 11220230005 | 天津市津南区计量检定所 | 一级 | 力学、专用类、化学、温度 | 2023年12月6日 | 2028年1月17日 |
94 | 高树宏 | 11220230006 | 天津市津南区计量检定所 | 一级 | 力学、长度 | 2023年12月6日 | 2028年1月18日 |
95 | 李云龙 | 11220230001 | 天津市津南区计量检定所 | 一级 | 化学、力学、长度 | 2023年12月6日 | 2028年1月11日 |
96 | 高兆祥 | 11220230101 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司计量检定站 | 一级 | 长度、温度、力学 | 2023年12月12日 | 2028年12月12日 |
97 | 张磊 | 11220230102 | 天津市河北区计量检定所 | 一级 | 力学、专用类 | 2023年12月25日 | 2028年12月25日 |
98 | 孙搏 | 11220230103 | 天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心 | 一级 | 长度 | 2023年12月27日 | 2028年12月27日 |
99 | 许晓菁 | 11220240001 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 一级 | 化学 | 2024年1月4日 | 2029年1月4日 |
100 | 刘洋洋 | 11220240002 | 天津市电能表计量检定站 | 一级 | 电磁 | 2024年1月24日 | 2029年1月24日 |
101 | 李祯祥 | 11220240003 | 天津市电能表计量检定站 | 一级 | 电磁 | 2024年1月25日 | 2029年1月25日 |
102 | 李磊 | 11220240004 | 天津市电能表计量检定站 | 一级 | 电磁 | 2024年1月25日 | 2029年1月25日 |
103 | 王首堃 | 11220240005 | 天津市电能表计量检定站 | 一级 | 电磁 | 2024年1月25日 | 2029年1月25日 |
104 | 刘小琛 | 11220240006 | 天津市电能表计量检定站 | 一级 | 电磁 | 2024年1月26日 | 2029年1月26日 |
105 | 陈玉清 | 11220240007 | 天津市西青区计量检定所 | 一级 | 力学、长度 | 2024年1月31日 | 2029年1月31日 |
106 | 吴建新 | 11220240008 | 天津市西青区计量检定所 | 一级 | 力学、长度 | 2024年2月2日 | 2029年2月2日 |
107 | 张宝峰 | 11220240009 | 天津港(集团)有限公司计量中心站 | 一级 | 力学、长度 | 2024年3月13日 | 2029年3月13日 |
108 | 黄亚辉 | 11220240010 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学 | 2024年3月14日 | 2029年3月14日 |
109 | 郭丽宏 | 11220240011 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学、化学 | 2024年3月14日 | 2029年3月14日 |
110 | 卢晗 | 11220240012 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学 | 2024年3月15日 | 2029年3月15日 |
111 | 郭春梅 | 11220240013 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学、化学 | 2024年3月15日 | 2029年3月15日 |
112 | 于劲竹 | 11220240014 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学 | 2024年3月18日 | 2027年3月14日 |
113 | 魏文学 | 11220240015 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学 | 2024年3月18日 | 2029年3月18日 |
114 | 范雨强 | 11220240016 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学 | 2024年3月19日 | 2029年3月19日 |
115 | 张宝良 | 11220240017 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学 | 2024年3月22日 | 2029年3月22日 |
116 | 张浩 | 11220240018 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 一级 | 力学 | 2024年3月22日 | 2029年3月22日 |
117 | 李鑫 | 11220240019 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 长度 | 2024年3月28日 | 2029年3月28日 |
118 | 田郁郁 | 11220240020 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 化学、力学、电离辐射、专用类 | 2024年4月1日 | 2027年3月14日 |
119 | 常颖 | 11220240021 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、化学、温度、专用类 | 2024年4月3日 | 2029年4月3日 |
120 | 宋子芳 | 11220240022 | 天津港(集团)有限公司计量中心站 | 一级 | 长度 | 2024年4月7日 | 2029年4月7日 |
121 | 赵轶 | 11220240023 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学 | 2024年4月10日 | 2027年3月14日 |
122 | 王晓明 | 11220230058 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、时间频率、化学、光学、温度、专用类 | 2024年4月22日 | 2027年3月14日 |
123 | 于涛 | 11220230077 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2024年4月26日 | 2028年4月24日 |
124 | 罗嫣 | 11220230072 | 国家海洋计量站 | 一级 | 专用类 | 2024年4月26日 | 2028年4月24日 |
125 | 赵虹 | 11220230080 | 国家海洋计量站 | 一级 | 力学、专用类 | 2024年5月6日 | 2028年4月25日 |
126 | 常子栋 | 11220230056 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 电磁、电离辐射、光学、化学、专用类 | 2024年5月17日 | 2028年3月31日 |
127 | 白玉洁 | 11220240025 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 光学、化学、专用类 | 2024年5月20日 | 2029年5月20日 |
128 | 姚尧 | 11220240026 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 化学、光学、电离辐射、专用类 | 2024年5月22日 | 2027年3月14日 |
129 | 陈洁 | 11220240027 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、长度、光学 | 2024年5月29日 | 2029年5月29日 |
130 | 张璋 | 11220240028 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、化学、专用类 | 2024年6月6日 | 2029年6月6日 |
131 | 江宁川 | 11220240029 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 专用类 | 2024年6月26日 | 2029年6月26日 |
132 | 王锡钢 | 11220240030 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、声学 | 2024年7月19日 | 2029年7月19日 |
133 | 李凌梅 | 11220240024 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 长度、力学、光学、专用类 | 2024年7月25日 | 2029年4月26日 |
134 | 李振涛 | 11220240031 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 力学、光学、专用类 | 2024年8月2日 | 2027年3月14日 |
135 | 孙冰 | 11220240032 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 一级 | 电磁、无线电、时间频率 | 2024年8月26日 | 2029年8月26日 |
二级注册计量师注册信息 | |||||||
序号 | 姓名 | 注册证编号 | 执业单位 | 申请级别 | 计量专业类别 | 注册日期 | 注册有效期 |
1 | 回增梅 | 21220230001 | 正规的赌博app计量检定所 | 二级 | 力学、电磁 | 2023年1月17日 | 2028年1月17日 |
2 | 郑维君 | 21220230004 | 天津市南开区计量检定所 | 二级 | 力学、专用类 | 2023年1月31日 | 2028年1月31日 |
3 | 荆茂秀 | 21220230005 | 正规的赌博app计量检定所 | 二级 | 力学 | 2023年1月31日 | 2028年1月31日 |
4 | 李霞 | 21220230006 | 正规的赌博app计量检定所 | 二级 | 长度、力学、化学 | 2023年2月1日 | 2028年2月1日 |
5 | 符蓉 | 21220230007 | 天津能源投资集团有限公司燃气仪表计量站 | 二级 | 力学 | 2023年2月6日 | 2028年2月6日 |
6 | 李志伟 | 21220230009 | 正规的赌博app计量检定所 | 二级 | 力学 | 2023年2月7日 | 2028年2月7日 |
7 | 刘文华 | 21220230013 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 力学、温度、长度 | 2023年2月10日 | 2028年2月10日 |
8 | 任毅 | 21220230014 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 力学 | 2023年2月10日 | 2028年2月10日 |
9 | 马志强 | 21220230015 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 力学、化学、电磁 | 2023年2月10日 | 2028年2月10日 |
10 | 宁福生 | 21220230017 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 电磁 | 2023年2月10日 | 2028年2月10日 |
11 | 潘正荣 | 21220230018 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 力学 | 2023年2月10日 | 2028年2月10日 |
12 | 鲁娜 | 21220220003 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 二级 | 力学、长度、电磁、化学、温度 | 2023年2月22日 | 2027年5月1日 |
13 | 朱彤 | 21220220002 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 二级 | 力学、长度、无线电 | 2023年2月23日 | 2027年5月1日 |
14 | 李磊 | 21220230023 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 电磁、时间频率、无线电 | 2023年3月20日 | 2028年3月20日 |
15 | 李三强 | 21220220008 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 电磁、时间频率、无线电 | 2023年3月20日 | 2027年5月1日 |
16 | 靳君 | 21220230024 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 温度、电磁、力学 | 2023年3月22日 | 2028年3月22日 |
17 | 弓捷 | 21220230025 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 电磁、时间频率、无线电 | 2023年3月22日 | 2028年3月22日 |
18 | 刘惠文 | 21220230026 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 力学、温度、化学 | 2023年3月24日 | 2028年3月24日 |
19 | 王静 | 21220230027 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 力学、温度、化学 | 2023年3月24日 | 2028年3月24日 |
20 | 佟伟 | 21220230028 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 长度、力学 | 2023年3月24日 | 2028年3月24日 |
21 | 郝焕丽 | 21220230029 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 二级 | 力学、温度、电磁 | 2023年3月24日 | 2028年3月24日 |
22 | 曹鑫 | 21220230030 | 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心 | 二级 | 电磁 | 2023年3月28日 | 2028年3月28日 |
23 | 郭兴华 | 21220230033 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 二级 | 力学 | 2023年4月24日 | 2028年4月24日 |
24 | 刘宁 | 21220230034 | 国家海洋计量站 | 二级 | 专用类 | 2023年4月26日 | 2028年4月26日 |
25 | 孔维轩 | 21220230035 | 国家海洋计量站 | 二级 | 专用类 | 2023年4月26日 | 2028年4月26日 |
26 | 田孟安 | 21220230037 | 国家海洋计量站 | 二级 | 专用类 | 2023年4月26日 | 2028年4月26日 |
27 | 乔翊 | 21220230038 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 二级 | 力学、电磁 | 2023年5月10日 | 2028年5月10日 |
28 | 于淑青 | 21220230039 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 二级 | 电磁、力学 | 2023年5月10日 | 2028年5月10日 |
29 | 刘志鹏 | 21220230040 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年5月10日 | 2028年5月10日 |
30 | 许杰 | 21220230041 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 二级 | 电磁、力学 | 2023年5月10日 | 2028年5月10日 |
31 | 荐姗姗 | 21220230042 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 二级 | 电磁、力学 | 2023年5月11日 | 2028年5月11日 |
32 | 刘书会 | 21220230043 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 电磁 | 2023年7月6日 | 2028年7月6日 |
33 | 范文皓 | 21220230044 | 天津市交通工程计量中心站 | 二级 | 时间频率、力学、化学 | 2023年10月9日 | 2028年10月9日 |
34 | 姜翰臣 | 21220230045 | 天津市交通工程计量中心站 | 二级 | 力学 | 2023年10月10日 | 2028年10月10日 |
35 | 桑马琴 | 21220230046 | 天津市和平区计量检定所 | 二级 | 力学 | 2023年10月11日 | 2028年10月11日 |
36 | 张荣毅 | 21220230047 | 天津市河西区计量检定所 | 二级 | 专用类、光学、力学 | 2023年10月13日 | 2028年10月13日 |
37 | 白善途 | 21220230048 | 天津市河西区计量检定所 | 二级 | 专用类、光学、力学 | 2023年10月17日 | 2028年10月17日 |
38 | 张晓宝 | 21220230049 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月18日 | 2028年10月18日 |
39 | 路亚南 | 21220230050 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月18日 | 2028年10月18日 |
40 | 姜建楠 | 21220230032 | 天津市交通工程计量中心站 | 二级 | 时间频率、力学、化学、长度 | 2023年10月19日 | 2028年4月10日 |
41 | 汪军 | 21220230051 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月19日 | 2028年10月19日 |
42 | 陈欣强 | 21220230052 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月19日 | 2028年10月19日 |
43 | 王战尧 | 21220230053 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月19日 | 2028年10月19日 |
44 | 周鲲 | 21220230054 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 二级 | 长度 | 2023年10月19日 | 2028年10月19日 |
45 | 王冬梅 | 21220230055 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 二级 | 力学、温度、化学、电磁、长度 | 2023年10月19日 | 2028年10月19日 |
46 | 贺鹏程 | 21220230056 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月20日 | 2028年10月20日 |
47 | 王志刚 | 21220230057 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月20日 | 2028年10月20日 |
48 | 宋超 | 21220230058 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、温度 | 2023年10月23日 | 2028年10月23日 |
49 | 苟海平 | 21220230059 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 力学、电磁、时间频率 | 2023年10月26日 | 2028年10月26日 |
50 | 李玉波 | 21220230031 | 天津市交通工程计量中心站 | 二级 | 力学、长度 | 2023年10月26日 | 2028年4月7日 |
51 | 薛仲林 | 21220230060 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 二级 | 力学、温度、电磁、化学 | 2023年10月30日 | 2028年10月30日 |
52 | 赵雪 | 21220230061 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 二级 | 长度 | 2023年10月30日 | 2028年10月30日 |
53 | 宋海彬 | 21220220028 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 二级 | 力学、长度 | 2023年10月30日 | 2027年5月1日 |
54 | 罗小毅 | 21220230062 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 力学 | 2023年10月30日 | 2028年10月30日 |
55 | 王宏峰 | 21220220019 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 二级 | 温度、力学、电磁、时间频率 | 2023年10月30日 | 2027年5月1日 |
56 | 吴国庆 | 21220230063 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 二级 | 专用类、化学、力学、温度 | 2023年10月31日 | 2028年10月31日 |
57 | 刘鹏 | 21220230064 | 中国石油大港油田检测监督评价中心 | 二级 | 力学 | 2023年10月31日 | 2028年10月31日 |
58 | 刘长亮 | 21220230065 | 正规的赌博app计量和特种设备检定中心 | 二级 | 化学、长度、专用类、力学 | 2023年10月31日 | 2028年10月31日 |
