2024年11月份网上办事统计 | |||
序号 | 政务服务事项 | 办件量 | |
1 | 市场主体设立 | 内资 | 2 |
外资 | 1 | ||
2 | 市场主体变更 | 内资 | 4 |
外资 | 2 | ||
3 | 市场主体注销 | 内资 | 1 |
外资 | 0 | ||
4 | 市场主体备案 | 内资 | 4 |
外资 | 2 | ||
5 | 股权出质 | 股权出质(设立、变更、注销) | 4 |
股权冻结 | 股权冻结(含解冻) | 0 | |
6 | 药品广告批准 | 20 | |
7 | 医疗器械广告批准 | 114 | |
8 | 保健食品广告批准 | 5 | |
9 | 特殊医学用途配方食品广告批准 | 0 | |
10 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 2 | |
11 | 计量器具型式批准 | 7 | |
12 | 计量标准器具核准 | 1 | |
13 | 注册计量师注册 | 41 | |
14 | 特种设备生产单位许可(制造、安装改造维修、设计) | 7 | |
15 | 气瓶充装单位资格许可 | 3 | |
16 | 特种设备检验、检测机构核准 | 5 | |
17 | 特种设备检验、检测人员资格认定 | 0 | |
18 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定 | 1290 |
附件:
分享到: