▼出身国(地域)別留学生数
※正規課程在籍留学生数(単位:人)
国名 | 修士 | 博士 | 政経 学部 |
体育 学部 |
理工 学部 |
法学部 | 文学部 | 21世紀 アジア 学部 |
経営 学部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 136 | 4 | 60 | 2 | 49 | 15 | 10 | 144 | 85 | 505 |
韓国 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 46 |
台湾 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 7 | 15 |
モンゴル | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
インドネシア | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
ベトナム | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
タイ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
カナダ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
キルギス | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ケニア | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
コンゴ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
マリ共和国 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
マレーシア | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
合 計 | 144 | 8 | 64 | 3 | 59 | 18 | 11 | 175 | 103 | 585 |
2022年5月1日現在